Passerelle de franchissement en kit PFK 45° Longueur 2000 mm
Découvrez notre passerelle saut de loup en aluminium conçue pour le passage de gaines, de tuyauteries sur toiture et terrasses techniques. Livrée en kit pour une manutention facilitée sur chantier et adaptable à tous types d'environnements industriels.Ce modèle en 45°apporte un meilleur confort à l'utilisation que le modèle en 60°.
Avantages & points forts
La passerelle type saut de loup est nécessaire sur certaines zones de travail pour permettre le franchissement dobstacles de faible hauteur et pour délimiter les itinéraires de cheminement autorisés. Grâce à notre passerelle, vous pouvez franchir des gaines, des tuyauteries, des murets ou encore des acrotères facilement, rapidement et en toute sécurité. Les marches et la passerelle sont conçues en aluminium strié, fortement antidérapant pour plus de sécurité.
Celle-ci est également disponible en plusieurs versions possibles, de 1 à 7 marches suivant vos besoins. En plus de ce modèle de passerelle avec une longueur de plateforme de 2000 mm, vous pouvez également retrouver une passerelle type saut de loup en kit de 800 mm et de 1400 mm de longueur. Vous pouvez donc opter pour un modèle personnalisable suivant votre zone daccès. Une dernière option vous permet de choisir une passerelle autoportante avec fixation sur plots en résine. Les cornières de fixation sont aussi réglables en hauteur.
En plus davoir le choix entre différents modèles adaptables, vous naurez aucun mal à installer cette passerelle type saut de loup. Elle peut être montée sur vos chantiers en seulement 1h30 ! En cas de pièce défaillante, vous pouvez également la remplacer facilement.
Caractéristiques techniques
Passerelle franchissement kit 45° PF 2000 _ 1 marche plan A_1 marche plan B | |
---|---|
Référence : | PFK452011 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 1 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 1 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 372-440 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 372-422 |
Poids | 42,00 KG |
Poids avec lest | 84,00 kg |
Quantité : |
|
Passerelle franchissement kit 45° PF 2000 _ 1 marche plan A_2 marches plan B | |
---|---|
Référence : | PFK452012 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 1 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 2 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 372-440 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 515-640 |
Poids | 54,00 KG |
Poids avec lest | 96,00 kg |
Quantité : |
|
Passerelle franchissement kit 45° PF 2000 _ 1 marche plan A_3 marches plan B | |
---|---|
Référence : | PFK452013 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 1 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 3 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 372-440 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 715-840 |
Poids | 57,00 KG |
Poids avec lest | 99,00 kg |
Quantité : |
|
Passerelle franchissement kit 45° PF 2000 _ 1 marche plan A_4 marches plan B | |
---|---|
Référence : | PFK452014 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 1 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 4 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 372-440 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 915-1040 |
Poids | 60,00 KG |
Poids avec lest | 102,00 kg |
Quantité : |
|
Passerelle franchissement kit 45° PF 2000 _ 1 marche plan A_5 marches plan B | |
---|---|
Référence : | PFK452015 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 1 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 5 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 372-440 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1115-1240 |
Poids | 65,00 KG |
Poids avec lest | 107,00 kg |
Quantité : |
|
Passerelle franchissement kit 45° PF 2000 _ 1 marche plan A_6 marches plan B | |
---|---|
Référence : | PFK452016 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 1 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 6 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 372-440 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1315-1420 |
Poids | 69,00 KG |
Poids avec lest | 111,00 kg |
Quantité : |
|
Passerelle franchissement kit 45° PF 2000 _ 1 marche plan A_7 marches plan B | |
---|---|
Référence : | PFK452017 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 1 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 7 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 372-440 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1515-1640 |
Poids | 72,00 KG |
Poids avec lest | 114,00 kg |
Quantité : |
|
Passerelle franchissement kit 45° PF 2000_ 2 marches plan A_2 marches plan B | |
---|---|
Référence : | PFK452022 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 2 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 2 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 515-640 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 515-640 |
Poids | 66,00 KG |
Poids avec lest | 108,00 kg |
Quantité : |
|
Passerelle franchissement kit 45° PF 2000_ 2 marches plan A_3 marches plan B | |
---|---|
Référence : | PFK452023 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 2 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 3 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 515-640 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 715-840 |
Poids | 69,00 KG |
Poids avec lest | 111,00 kg |
Quantité : |
|
Passerelle franchissement kit 45° PF 2000_ 2 marches plan A_4 marches plan B | |
---|---|
Référence : | PFK452024 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 2 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 4 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 515-640 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 915-1040 |
Poids | 72,00 KG |
Poids avec lest | 114,00 kg |
Quantité : |
|
Passerelle franchissement kit 45° PF 2000_ 2 marches plan A_5 marches plan B | |
---|---|
Référence : | PFK452025 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 2 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 5 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 515-640 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1115-1240 |
Poids | 77,00 KG |
Poids avec lest | 119,00 kg |
Quantité : |
|
Passerelle franchissement kit 45° PF 2000_ 2 marches plan A_6 marches plan B | |
---|---|
Référence : | PFK452026 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 2 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 6 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 515-640 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1315-1420 |
Poids | 81,00 KG |
Poids avec lest | 123,00 kg |
Quantité : |
|
Passerelle franchissement kit 45° PF 2000_ 2 marches plan A_7 marches plan B | |
---|---|
Référence : | PFK452027 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 2 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 7 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 515-640 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1515-1640 |
Poids | 84,00 KG |
Poids avec lest | 126,00 kg |
Quantité : |
|
Passerelle franchissement kit 45° PF 2000_ 3 marches plan A_3 marches plan B | |
---|---|
Référence : | PFK452033 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 3 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 3 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 715-840 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 715-840 |
Poids | 72,00 KG |
Poids avec lest | 114,00 kg |
Quantité : |
|
Passerelle franchissement kit 45° PF 2000_ 3 marches plan A_ 4 marches plan B | |
---|---|
Référence : | PFK452034 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 3 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 4 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 715-840 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 915-1040 |
Poids | 75,00 KG |
Poids avec lest | 117,00 kg |
Quantité : |
|
Passerelle franchissement kit 45° PF 2000_ 3 marches plan A_5 marches plan B | |
---|---|
Référence : | PFK452035 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 3 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 5 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 715-840 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1115-1240 |
Poids | 80,00 KG |
Poids avec lest | 122,00 kg |
Quantité : |
|
Passerelle franchissement kit 45° PF 2000_ 3 marches plan A_6 marches plan B | |
---|---|
Référence : | PFK452036 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 3 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 6 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 715-840 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1315-1420 |
Poids | 84,00 KG |
Poids avec lest | 126,00 kg |
Quantité : |
|
Passerelle franchissement kit 45° PF 2000_ 3 marches plan A_7 marches plan B | |
---|---|
Référence : | PFK452037 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 3 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 7 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 715-840 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1515-1640 |
Poids | 87,00 KG |
Poids avec lest | 129,00 kg |
Quantité : |
|
Passerelle franchissement kit 45° PF 2000_ 4 marches plan A_4 marches plan B | |
---|---|
Référence : | PFK452044 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 4 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 4 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 915-1040 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 915-1040 |
Poids | 78,00 KG |
Poids avec lest | 120,00 kg |
Quantité : |
|
Passerelle franchissement kit 45° PF 2000_ 4 marches plan A_5 marches plan B | |
---|---|
Référence : | PFK452045 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 4 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 5 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 915-1040 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1115-1240 |
Poids | 83,00 KG |
Poids avec lest | 125,00 kg |
Quantité : |
|
Passerelle franchissement kit 45° PF 2000_ 4 marches plan A_6 marches plan B | |
---|---|
Référence : | PFK452046 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 4 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 6 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 915-1040 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1315-1420 |
Poids | 87,00 KG |
Poids avec lest | 129,00 kg |
Quantité : |
|
Passerelle franchissement kit 45° PF 2000_ 4 marches plan A_7 marches plan B | |
---|---|
Référence : | PFK452047 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 4 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 7 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 915-1040 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1515-1640 |
Poids | 90,00 KG |
Poids avec lest | 132,00 kg |
Quantité : |
|
Passerelle franchissement kit 45° PF 2000_ 5 marches plan A_5 marches plan B | |
---|---|
Référence : | PFK452055 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 5 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 5 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 1115-1240 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1115-1240 |
Poids | 88,00 KG |
Poids avec lest | 130,00 kg |
Quantité : |
|
Passerelle franchissement kit 45° PF 2000_ 5 marches plan A_6 marches plan B | |
---|---|
Référence : | PFK452056 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 5 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 6 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 1115-1240 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1315-1420 |
Poids | 92,00 KG |
Poids avec lest | 134,00 kg |
Quantité : |
|
Passerelle franchissement kit 45° PF 2000_ 5 marches plan A_7 marches plan B | |
---|---|
Référence : | PFK452057 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 5 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 7 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 1115-1240 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1515-1640 |
Poids | 95,00 KG |
Poids avec lest | 137,00 kg |
Quantité : |
|
Passerelle franchissement kit 45° PF 2000_ 6 marches plan A_6 marches plan B | |
---|---|
Référence : | PFK452066 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 6 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 6 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 1315-1420 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1315-1420 |
Poids | 96,00 KG |
Poids avec lest | 138,00 kg |
Quantité : |
|
Passerelle franchissement kit 45° PF 2000_ 6 marches plan A_7 marches plan B | |
---|---|
Référence : | PFK452067 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 6 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 7 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 1315-1420 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1515-1640 |
Poids | 99,00 KG |
Poids avec lest | 141,00 kg |
Quantité : |
|
Passerelle franchissement kit 45° PF 2000_ 7 marches plan A_7 marches plan B | |
---|---|
Référence : | PFK452077 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 7 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 7 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 1515-1640 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1515-1640 |
Poids | 102,00 KG |
Poids avec lest | 144,00 kg |
Quantité : |
|
Utilisation
Cette passerelle saut de loup est conçue pour tous les passages d'acrotère, joint de dilatation de toiture ou encore passages de terrasse. Livrée en 4 modules à assembler (plans de montée, passerelle, garde-corps et rampes) avec sa notice de montage, notre équipement est très simple à monter. Vous aurez seulement besoin d'une clé Allen, d'une auto-foreuse, d'une visseuse, d'une clé à pipe et d'un serre-joint. Une fois montée, vous pourrez positionner votre passerelle saut de loup où vous le souhaitez sur votre chantier ou votre bâtiment, en intérieur comme en extérieur. Une fois commandée, votre passerelle part de l'usine en 72 h.
Descriptif technique
Hauteur de marches : 200 mm
Longueur de plate-forme : 2000 mm
Longueur sous plate-forme : 1700 mm
Largeur de passage : 600 mm
Inclinaison des plans de montée : 45°
Revêtement : aluminium strié
Cornières de fixation réglables en hauteur
En option fixation sur plots en résine pour préserver le complexe d'étanchéité (NB : pour cette option, une attention particulière doit être faite au regard de l'exposition au vent)